植物系コア
ウィークポイント
-
(ドラゴン系コアに強く、鳥系コアに弱い)
植物系コアのスキル
-
【シールド】一定時間、受けるダメージを減少させる
植物系コア MixLV1 (LV1~20)
-
MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
1~26 | フラワコア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
3~28 | アルセース | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:ドラゴン系 |
![]() ![]() | ||||||
5~30 | マンドゴラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:悪魔系 |
![]() | ||||||
7~32 | マメモン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:動物系 |
![]() | ||||||
9~34 | ドングラー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:鳥系 |
![]() | ||||||
11~36 | ハープン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:昆虫系 |
![]() | ||||||
13~38 | ウツボン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:ミステリ系 |
![]() | ||||||
15~40 | ナーシィ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:メタル系 |
![]() | ||||||
15~40 | キャビット | - | - | - | 近距離 | MAIN:アルセース SUB:ミミエック |
![]() | ||||||
18~43 | トナトナ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:ミトラ |
![]() | ||||||
20~45 | とげきのこ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:フェアリーン |
![]() |
植物系コア MixLV2 (LV21~40)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
22~47 | リモニ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:エイエ |
![]() | ||||||
24~49 | オウダ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:グルドラ |
![]() | ||||||
27~52 | ピクシ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:スターバード |
![]() ![]() | ||||||
27~52 | 真マメモン | 1.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:マメモン(EC1) SUB:マムエック(EC1) |
![]() | ||||||
30~55 | ヤシヤン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:スンスン |
![]() ![]() | ||||||
33~58 | スプリング | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:とげきのこ SUB:クッキー |
![]() ![]() | ||||||
35~60 | まめつの | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
35~60 | 真オウダ | 1.20 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:植物系 SUB:カオスコア |
![]() | ||||||
35~60 | アルルーナ | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() | ||||||
38~63 | 真トナ | 1.15 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:トナトナ(EC1) SUB:悪ペペ(EC1) |
![]() |
植物系コア MixLV3 (LV41~60)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
43~68 | 天下樹 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:オウダ SUB:ロカパラ |
![]() | ||||||
46~71 | 地下樹 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ピクシ SUB:ラビ |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
47~72 | 真ピクシ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ピクシ(EC1) SUB:悪フォノス(EC1) |
![]() | ||||||
47~72 | ラプラス | 1.25 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:真オウダ(EC1) SUB:バドラ(EC1) |
![]() | ||||||
50~75 | 真ヤシヤン | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ヤシヤン(EC1) SUB:モノアイ改(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
50~75 | 真スプリング | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:スプリング SUB:ミズク |
![]() ![]() | ||||||
55~80 | 真豆角 | 1.70 | 1.00 | 1.60 | 遠距離 | MAIN:まめつの(EC1) SUB:悪フットン(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
60~85 | スキャンパー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:地下樹 SUB:アーマボール |
![]() ![]() |
植物系コア MixLV4 (LV61~80)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
66~91 | 真地下樹 | 1.35 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:地下樹(EC2) SUB:怨大将(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
67~92 | 真ラプラス | 1.60 | 1.20 | - | 近距離 | MAIN:ラプラス(EC2) SUB:超クラウン(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
76~101 | メンティプラ | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:スキャンパー(EC2) SUB:ピックテイル(EC2) |
![]() ![]() |
植物系コア MixLV5 (LV81~100)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
81~106 | 真天下樹 | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:スキャンパー(EC1) SUB:SB02(EC1) |
![]() | ||||||
82~107 | フルパンチ | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:真ヤシヤン SUB:ネオバドラ |
![]() | ||||||
96~121 | 真メンティ | 1.70 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:メンティプラ(EC2) SUB:ピックテラー(EC2) |
![]() |
植物系コア MixLV6 (LV101~125)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
105~130 | 真スキャン | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:真天下樹(EC2) SUB:スラッシャー(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
111~136 | ゴウレン | - | - | - | 近距離 | MAIN:真ラプラス(EC2) SUB:ネベルレマ(EC2) |
![]() | ||||||
114~139 | プロヴァ | 2.00 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:真スキャン(EC2) SUB:ヴリトラ(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
124~149 | 真フルパンチ | 2.11 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN: SUB: |
![]() |
植物系コア MixLV7 (LV126~205)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
126~151 | ケレト | 2.10 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:プロヴァ(EC2) SUB:ブリッド(EC2) |
![]() | ||||||
140~165 | エティン | 2.30 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:ケレト(EC2) SUB:ユキマル(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
146~171 | 真プロヴァ | 2.40 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:プロヴァ(EC2) SUB:ハイシルヴァ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
150~175 | 真エティン | 2.70 | 1.10 | - | 遠距離 | MAIN:エティン(EC2) SUB:グリファー(EC2) |
![]() | ||||||
152~177 | レッドリーフ | 2.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:エティン(EC2) SUB:悪サルフ(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
155~180 | 真ゴウレン | 2.90 | 2.00 | - | 遠距離 | MAIN: SUB: |
![]() | ||||||
158~183 | ディブルイ | 2.95 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:レッドリーフ(EC2) SUB:ポニ(EC2) |
![]() | ||||||
167~192 | 真レッドリー | 3.10 | 1.20 | - | 遠距離 | MAIN:レッドリーフ(EC2) SUB:スピニティ改(EC2) |
![]() |