ドラゴン系コア
ウィークポイント
-
(動物系コアに強く、植物系コアに弱い)
ドラゴン系コアのスキル
-
【ブレス】火を吹き、敵1体を攻撃する
ドラゴン系コア MixLV1 (LV1~20)
-
MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
1~26 | ドラコア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
3~28 | シーラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() | ||||||
5~30 | イモン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:悪魔系 |
![]() ![]() | ||||||
7~32 | ノア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:鳥系 |
9~34 | ラドン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:動物系 |
![]() ![]() | ||||||
11~36 | ガーゴ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:昆虫系 |
![]() | ||||||
12~37 | ネオラドン | 1.05 | 1.10 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ラドン SUB:ゴラーム |
![]() | ||||||
13~38 | キャビ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:植物系 |
![]() | ||||||
14~37 | プリンシー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(チェスト[闇王]) |
![]() | ||||||
15~40 | グルドラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:ミステリ系 |
![]() ![]() | ||||||
17~42 | シーサファ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:メタル系 |
![]() | ||||||
18~43 | コロナ | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() | ||||||
20~45 | ミトラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:ペンギー |
![]() ![]() ![]() | ||||||
20~45 | ネオグルドラ | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 近距離 | MAIN:グルドラ SUB:メアゴン |
![]() |
ドラゴン系コア MixLV2 (LV21~40)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
24~49 | フーガー | 1.08 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ネオグルドラ(EC1) SUB:ミントラビ(EC1) |
![]() | ||||||
25~50 | ネオイモン | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:イモン(EC1) SUB:フェンシェン(EC1) |
![]() | ||||||
26~51 | アーマボール | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:エンティ |
![]() ![]() | ||||||
29~54 | タツーン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:ゴラーム |
![]() | ||||||
33~58 | ネオキャビ | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:キャビ(EC1) SUB:ハイププル(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
35~60 | ネオノア | 1.20 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:ドラゴン系 SUB:カオスコア |
![]() | ||||||
36~61 | バドラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミトラ SUB:ミトリ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
39~64 | カンヘル | 1.15 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:アーマボール(EC1) SUB:トット(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
40~65 | ネオミトラ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ミトラ(EC1) SUB:ハイバリ(EC1) |
![]() |
ドラゴン系コア MixLV3 (LV41~60)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
42~67 | サラマンダー | 1.25 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ネオノア(EC1) SUB:ドクトル(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
42~67 | シェリド | - | - | - | 近距離 | MAIN:カンヘル(EC1) SUB:ジェルバーダ(EC1) |
![]() | ||||||
46~71 | ドラーグ | 1.37 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:バドラ SUB:まめつの |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
48~73 | グランシャ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:タツーン SUB:パヤパヤ |
![]() | ||||||
52~77 | グリンテイル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:バドラ SUB:ラーギョ |
![]() ![]() | ||||||
55~80 | ネオシェリド | 1.22 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:シェリド(EC1) SUB:ボクール改(EC1) |
![]() | ||||||
56~81 | ネオバドラ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:バドラ(EC1) SUB:悪アーム(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
58~83 | グランベロン | 1.37 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ドラーグ(EC1) SUB:スカルジャ(EC1) |
![]() ![]() |
ドラゴン系コア MixLV4 (LV61~80)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
65~90 | ネオサラマ | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 遠距離 | MAIN:サラマンダー(EC2) SUB:真豆角(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
66~91 | ネオドラーグ | 1.45 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:ドラーグ(EC2) SUB:ハイヨティ(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
69~94 | ゴア | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 遠距離 | MAIN:グランシャ(EC1) SUB:ブラウモス(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
72~97 | ネオグリティ | 1.35 | 1.00 | 1.25 | 近距離 | MAIN:グリンテイル(EC2) SUB:ハイハクタン(EC2) |
![]() | ||||||
74~99 | ネオアーマ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:カンヘル(EC2) SUB:単眼壱式改(EC2) |
![]() | ||||||
75~100 | ネオグラン | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:グランベロン(EC1) SUB:ラクタート改(EC1) |
![]() | ||||||
77~102 | パンチャード | 1.40 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ネオドラーグ(EC2) SUB:真ラプラス(EC2) |
![]() |
ドラゴン系コア MixLV5 (LV81~100)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
89~114 | ネオゴア | 1.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ゴア(EC2) SUB:悪クグツ(EC2) |
![]() | ||||||
89~114 | カノン | 1.50 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ネオアーマ(EC2) SUB:オルデビル(EC2) |
![]() | ||||||
90~115 | ネオパンチャ | 1.62 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:パンチャード(EC2) SUB:トマトラビ(EC2) |
![]() | ||||||
93~118 | ギュウマ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MIX不可 (ドロップ、チェスト[闇王]) |
![]() ![]() ![]() |
ドラゴン系コア MixLV6 (LV101~125)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
102~127 | アルハゴア | 1.80 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ゴア(EC2) SUB:オルデビル(EC2) |
![]() | ||||||
111~136 | ドリラード | 2.18 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ネオパンチャ(EC2) SUB:ジェッター(EC2) |
![]() | ||||||
113~138 | ネフィル | 2.25 | 1.40 | - | 遠距離 | MAIN:ギュウマ(EC2) SUB:ウルラ(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
115~140 | キリュウ | 1.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ギュウマ(EC2) SUB:モヒー(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
120~145 | フェアルド | 2.10 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:ギュウマ(EC2) SUB:ハイニャンコ(EC2) |
![]() ![]() ![]() |
ドラゴン系コア MixLV7 (LV126~205)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
127~152 | ネオキリュウ | 2.40 | 1.20 | 1.75 | 遠距離 | MAIN:キリュウ(EC2) SUB:超タイタン(EC2) |
![]() | ||||||
129~154 | ネオネフィル | 2.40 | 1.40 | - | 遠距離 | MAIN:ネフィル(EC2) SUB:悪オルデビル(EC2) |
![]() | ||||||
132~157 | 白竜 | 1.60 | 1.00 | 1.70 | 近距離 | MAIN:キリュウ(EC2) SUB:ハイニャンコ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
139~164 | ネオフェアル | 2.40 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:フェアルド(EC2) SUB:超デスピノ(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
140~165 | ネオアルゴア | 2.40 | 1.00 | - | 遠距離 | 公式不明? |
![]() ![]() | ||||||
140~165 | シャオロン | 2.55 | 1.20 | 1.75 | 遠距離 | MAIN:白竜(EC2) SUB:超タイタン(EC2) |
![]() | ||||||
145~170 | ネオパイロン | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:白竜(EC2) SUB:スライサー(EC2) |
![]() | ||||||
150~175 | ネオ小龍 | 2.65 | 1.20 | - | 遠距離 | MAIN:シャオロン(EC2) SUB:悪サルフ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
150~175 | ネオドリラー | 2.90 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ドリラード(EC2) SUB:スピニティ(EC2) |
![]() | ||||||
163~188 | マウラス | 2.70 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ネオパイロン(EC2) SUB:ゲーテ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
175~200 | 虚 | 3.00 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:マウラス(EC2) SUB:シャドウ(EC2) |
![]() | ||||||
175~200 | ネオ虚 | 3.10 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:虚(EC2) SUB:オプトクリィ(EC2) |
![]() | ||||||
175~200 | 朧 | 4.00 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ネオ虚(EC2) SUB:デストロイ(EC2) |
![]() | ||||||
-~- | ネオ朧 | - | - | - | 遠距離 | MAIN:朧(EC2) SUB:サタニウス(EC2) |
![]() |