動物系コア
ウィークポイント
-
(昆虫系コアに強く、ドラゴン系コアに弱い)
動物系コアのスキル
-
【ストライク】攻撃した相手に一定時間、クリティカルダメージを与える
動物系コア MixLV1 (LV1~20)
-
MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
1~26 | ビーストコア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
1~26 | コモネス | 1.00 | 10.0 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(チェスト[闇王]) |
![]() | ||||||
3~28 | ラッピー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:ドラゴン系 |
![]() | ||||||
5~30 | ゴラーム | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:悪魔系 |
![]() ![]() | ||||||
7~32 | ハナコ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:鳥系 |
![]() | ||||||
9~34 | ププル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:昆虫系 |
![]() ![]() | ||||||
11~36 | タートン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:植物系 |
![]() | ||||||
13~38 | サンエック | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:ミステリ系 |
![]() | ||||||
15~40 | ハリバリ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:メタル系 |
![]() | ||||||
16~41 | カクサイ | - | - | - | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
18~43 | ラビ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:ペンギー |
![]() ![]() | ||||||
20~45 | ミミエック | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:チュチュン |
![]() ![]() | ||||||
20~45 | ハイコモネス | 1.40 | 6.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:コモネス(EC1) SUB:悪ペペ(EC1) |
![]() | ||||||
20~45 | ハイサンエク | - | - | - | 近距離 | MAIN:サンエック SUB:悪フォノス |
![]() |
動物系コア MixLV2 (LV21~40)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
21~46 | ティティ | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
22~47 | マムエック | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:ピヨ |
![]() | ||||||
24~49 | カウティ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:パープン |
![]() | ||||||
25~50 | ベニコ | 1.00 | 12.0 | 1.50 | 近距離 | ミックス不可(チェスト[闇王]) |
![]() | ||||||
27~52 | ロカパラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:ミストロ |
![]() ![]() | ||||||
28~53 | ミントラビ | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
29~54 | ハイププル | 1.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ププル(EC1) SUB:ディコイ(EC1) |
![]() | ||||||
30~55 | ヨティ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:リンリン |
![]() ![]() | ||||||
34~59 | トーラ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ラビ SUB:パヤパヤ |
![]() | ||||||
35~60 | ハイバリ | 1.15 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ハリバリ(EC1) SUB:ニッパ改(EC1) |
![]() | ||||||
35~60 | ハイラビ | 1.20 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:動物系 SUB:カオスコア |
![]() ![]() | ||||||
40~65 | パインラビ | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 遠距離 | MAIN:ティティ(EC1) SUB:アルルーナ(EC1) |
![]() | ||||||
40~65 | マディン | - | - | - | 近距離 | MAIN:パインラビ(EC1) SUB:ヘカテー(EC1) |
![]() |
動物系コア MixLV3 (LV41~60)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
43~68 | ホーニャン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ヨティ SUB:ロボタ |
![]() ![]() | ||||||
45~70 | ハイベニコ | 1.60 | 7.00 | - | 近距離 | MAIN:ベニコ(EC1) SUB:モノアイ改(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
45~70 | レトリ | 1.25 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:ハイラビ(EC1) SUB:まめつの(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
47~72 | ハクタク | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:トーラ SUB:フットン |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
47~72 | ハイロカ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ロカパラ(EC1) SUB:ネジボール改(EC1) |
![]() | ||||||
50~75 | ハイヨティ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ヨティ(EC1) SUB:超スン(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
55~80 | カグヤ | 1.10 | 1.10 | - | 遠距離 | MAIN:ハイヨティ(EC1) SUB:サラマンダー(EC1) |
![]() | ||||||
57~82 | ハイトーラ | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ハクタク(EC1) SUB:コンドル(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
57~82 | コンコン | 1.40 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:レトリ(EC1) SUB:ライガー(EC1) |
![]() | ||||||
60~85 | トマトラビ | 2.30 | 1.00 | 1.70 | 遠距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() |
動物系コア MixLV4 (LV61~80)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
65~90 | モネス | 1.80 | 4.00 | - | 近距離 | MAIN:ハイベニコ(EC2) SUB:ハイコモネス(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
66~91 | ハイレトリ | 1.50 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:レトリ(EC2) SUB:ネオバドラ(EC2) |
![]() | ||||||
67~92 | ハイハクタン | 1.30 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ハクタク(EC2) SUB:エジプティ改(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
69~94 | タシャベル | 1.37 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ハイトーラ(EC1) SUB:グリンテイル(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
71~96 | ハイコンコン | 1.60 | 1.30 | - | 近距離 | MAIN:コンコン(EC2) SUB:怨大将(EC2) |
![]() | ||||||
73~98 | ミントニャン | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:ホーニャン(EC1) SUB:オランタ(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
79~104 | ハイカグヤ | 1.20 | 1.20 | 1.75 | 遠距離 | MAIN:カグヤ(EC2) SUB:ネオドラーグ(EC2) |
![]() | ||||||
80~105 | ネベルレマ | 1.51 | 1.50 | - | 近距離 | MAIN:ハイハクタン SUB:真地下樹 |
![]() |
動物系コア MixLV5 (LV81~100)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
83~108 | クロウベル | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:タシャベル(EC1) SUB:ミントニャン(EC1) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
84~109 | ゴン | 1.75 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ハイコンコン(EC2) SUB:ピックテラー(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
89~114 | ハイタンベル | 1.45 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:タシャベル(EC2) SUB:SB02改(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
89~114 | グレムリン | 1.80 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ミントニャン(EC2) SUB:ネオグラン(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
93~118 | ブッカブー | 1.85 | 1.30 | - | 遠距離 | MAIN:ハイカグヤ(EC2) SUB:超スノウ(EC2) |
![]() | ||||||
94~119 | ドゥータス | 2.00 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:グレムリン(EC2) SUB:オルデビル(EC2) |
![]() | ||||||
95~120 | モネスクイン | 2.35 | 2.00 | - | 近距離 | MAIN:モネス(EC2) SUB:ハイベニコ(EC2) |
![]() | ||||||
100~125 | ハイゴン | 2.00 | 1.20 | - | 遠距離 | MAIN:ゴン(EC2) SUB:SB02改(EC2) |
![]() | ||||||
100~125 | ハイモネス | 2.35 | 2.00 | - | 遠距離 | MAIN:モネス(EC2) SUB:悪バアル(EC2) |
![]() |
動物系コア MixLV6 (LV101~125)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
101~126 | ハイブッカブ | 1.95 | 1.50 | - | 遠距離 | MAIN:ブッカブー(EC2) SUB:怨ホーネット(EC2) |
![]() | ||||||
102~127 | ゴブリン | 1.85 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:グレムリン(EC2) SUB:メイズ(EC2) |
![]() | ||||||
103~128 | ハイクロベル | 1.70 | 1.00 | 1.25 | 遠距離 | MAIN:クロウベル(EC2) SUB:ネオグリティ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
110~135 | ハクメン | 2.35 | 1.40 | 1.50 | 遠距離 | MAIN:ハイゴン(EC2) SUB:真メンティ(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
112~137 | 銀狐 | 2.00 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:クロウベル(EC2) SUB:ピエール(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
114~139 | ハイドゥタス | 2.15 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ドゥータス(EC2) SUB:超ゴクマ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
115~140 | ハイニャンコ | 1.60 | 1.00 | 1.60 | 遠距離 | MAIN:クロウベル(EC2) SUB:ジェッター(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
115~140 | ブッカ | 2.10 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ハイブッカブ(EC2) SUB:超ゴクマ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
119~144 | ライノ | 2.00 | 1.00 | - | 近距離 | ミックス不可(イベント) |
![]() | ||||||
120~145 | ハイモネクイ | 2.50 | 2.50 | - | 遠距離 | MAIN:モネスクイン(EC2) SUB:ハイモネス(EC2) |
![]() | ||||||
121~146 | アトシャベル | 2.40 | 1.20 | - | 遠距離 | MAIN:ハイタンベル(EC2) SUB:ネフィル(EC2) |
![]() | ||||||
123~148 | ハイライ | 2.15 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ライノ(EC2) SUB:RANBA(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
125~150 | バイオニャン | 2.25 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ハイニャンコ(EC2) SUB:単眼弐式改(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
125~150 | ブルーポルコ | 2.30 | 1.00 | - | 遠距離 | ミックス不可(イベント) |
![]() |
動物系コア MixLV7 (LV126~205)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
127~152 | グルータス | 3.00 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:ハイドゥタス(EC2) SUB:怨グランモ(EC2) |
![]() | ||||||
131~156 | ハイアシャ | 2.50 | 1.20 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:アトシャベル(EC2) SUB:怨メイズ(EC2) |
![]() | ||||||
132~157 | ハイシルヴァ | 2.40 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:銀孤(EC2) SUB:悪ヴリトラ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
135~160 | キングポルコ | 2.40 | 1.00 | - | 遠距離 | ミックス不可(イベント) |
![]() | ||||||
135~160 | ライアス | 2.50 | 1.00 | - | 遠距離 | ミックス不可(イベント) |
![]() | ||||||
142~167 | モネスキング | 2.70 | 3.20 | - | 遠距離 | MAIN:ハイモネクイ(EC2) SUB:キングポルコ(EC2) |
![]() | ||||||
151~176 | キングライノ | - | - | 1.45 | 近距離 | MAIN:ハイライ(EC2) SUB:ネフィル(EC2) |
![]() | ||||||
165~190 | ハイキング | 2.80 | - | - | 遠距離 | MAIN:キングライノ(EC2) SUB:マウラス(EC2) |
![]() | ||||||
170~195 | ハイモネキン | 3.10 | 3.00 | - | 遠距離 | MAIN:モネスキング(EC2) SUB:ハイキング(EC2) |
![]() |