悪魔系コア
ウィークポイント
-
(鳥系コアに強く、ミステリ系コアに弱い)
悪魔系コアのスキル
-
【スピリッツ】敵1体に悪魔属性のダメージを与える
悪魔系コア MixLV1 (LV1~20)
-
MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
1~26 | デビコア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
1~26 | ラーヴァナ | 150 | 150 | - | 近距離 | ミックス不可 |
![]() | ||||||
3~28 | ルル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:ドラゴン系 |
![]() | ||||||
5~30 | ぺぺ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:動物系 |
![]() | ||||||
7~32 | エイエ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:鳥系 |
![]() ![]() | ||||||
9~34 | ドラキュ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:昆虫系 |
11~36 | フォノス | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:植物系 |
![]() | ||||||
13~38 | レムレス | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:ミステリ系 |
![]() | ||||||
15~40 | ファントム | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:メタル系 |
![]() ![]() ![]() | ||||||
16~41 | マンタ | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() | ||||||
17~42 | ムライド | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:ププル |
![]() | ||||||
19~44 | アム | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:ラッピー |
![]() ![]() ![]() |
悪魔系コア MixLV2 (LV21~40)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
21~46 | マホロ | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:ピース |
![]() | ||||||
21~46 | ヘカテー | 0.95 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ファントム SUB:カオスコア |
![]() ![]() | ||||||
25~50 | 悪ペペ | 1.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ペペ(EC1) SUB:モノアイ(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
26~51 | マレイノ | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:悪魔系 SUB:ラドン |
![]() | ||||||
31~56 | 悪フォノス | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:フォノス(EC1) SUB:怨アイワーム(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
35~60 | フットン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:アム SUB:パヤパヤ |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
35~60 | 悪エイエ | 1.20 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN悪魔系 SUB:カオスコア |
![]() | ||||||
38~63 | ウィージャ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:マホロ SUB:ハズク |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
38~63 | 悪ウィージャ | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ウィージャ(EC1) SUB:怨角将軍(EC1) |
![]() | ||||||
40~65 | 悪アーム | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:アム(EC1) SUB:真トナ(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
40~65 | レラジェ | 1.30 | 0.80 | - | 近距離 | MAIN:ムライド SUB:コロナ |
![]() ![]() |
悪魔系コア MixLV3 (LV41~60)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
48~73 | フェイストル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:フットン SUB:メアゴン |
![]() | ||||||
49~74 | スカルジャ | 1.37 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ウィージャ SUB:まめつの |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
50~75 | 悪レラジェ | - | - | - | - | MAIN:レラジェ SUB:グランベロン |
![]() | ||||||
52~77 | ジャック | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ウィージャ SUB:ダリスン |
![]() | ||||||
55~80 | 悪フットン | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:フットン(EC1) SUB:ハイロカ(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
55~80 | 悪フェイス | - | - | - | 近距離 | MAIN:悪ウィージャ(EC1) SUB:怨ディコイ(EC1) |
![]() | ||||||
58~83 | 悪ジャック | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ジャック(EC1) SUB:ホーニャン(EC1) |
![]() | ||||||
60~85 | 悪マンタ | 1.85 | 1.30 | - | 近距離 | MAIN:マンタ(EC1) SUB:ミズッキー(EC1) |
![]() |
悪魔系コア MixLV4 (LV61~80)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
62~87 | オランタ | 1.25 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:スカルジャ(EC1) SUB:ドラーグ(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
65~90 | クグツ | 1.37 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:悪ジャック(EC1) SUB:天下樹(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
66~91 | ペイルビジュ | 1.40 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:レラジェ(EC1) SUB:クラウン(EC1) |
![]() | ||||||
66~91 | 悪マレイノ | - | - | - | 近距離 | MAIN:悪アーム SUB:ハイサンエク |
![]() | ||||||
68~93 | カイライ | 1.37 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:クグツ(EC1) SUB:スノウ(EC1) |
![]() | ||||||
69~94 | 悪スカルジャ | 1.45 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:スカルジャ(EC2) SUB:真ヤシヤン(EC2) |
![]() | ||||||
73~98 | マスクボーグ | - | - | - | 近距離 | MAIN:悪フェイス(EC2) SUB:エジプティ改(EC2) |
![]() | ||||||
75~100 | 悪オランタ | 1.70 | 1.20 | - | 近距離 | MAIN:オランタ(EC2) SUB:真ラプラス(EC2) |
![]() | ||||||
79~104 | バアル | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:クグツ(EC2) SUB:ヘッドビート(EC2) |
![]() ![]() |
悪魔系コア MixLV5 (LV81~100)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
85~110 | 悪クグツ | 1.45 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:クグツ(EC2) SUB:ネオドラーグ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
88~113 | オルデビル | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:カイライ(EC1) SUB:タシャベル(EC1) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
99~124 | ベルゼブ | 1.80 | 1.00 | - | 近距離 | ミックス不可(チェスト[闇王]) |
![]() | ||||||
99~124 | 悪バアル | 1.70 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:バアル(EC2) SUB:超ゴーレム(EC2) |
![]() |
悪魔系コア MixLV6 (LV101~125)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
105~130 | ヴリトラ | 1.80 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:バアル(EC2) SUB:ホーネット(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
111~136 | 悪ベルゼブ | 2.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ベルゼブ(EC2) SUB:怨ホーネット(EC2) |
![]() | ||||||
113~138 | 悪カイライ | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:オルデビル(EC2) SUB:クロウベル(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
114~139 | 悪ヴリトラ | 2.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ヴリトラ(EC2) SUB:SB05改(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
123~148 | 悪オルデビル | 2.05 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:オルデビル(EC2) SUB:RANBA(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
123~148 | アトクグツ | 2.40 | 1.20 | 1.55 | 遠距離 | MAIN:悪クグツ(EC2) SUB:ハクメン(EC2) |
![]() | ||||||
125~150 | アトカイライ | 2.40 | 1.20 | 1.55 | 遠距離 | MAIN:悪カイライ(EC2) SUB:アルマ(EC2) |
![]() |
悪魔系コア MixLV7 (LV126~205)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
126~151 | サルフ | 2.30 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:悪オルデビル(EC2) SUB:キョウ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
132~157 | 悪アグツ | 2.50 | 1.20 | 1.70 | 遠距離 | MAIN:アトクグツ(EC2) SUB:超デスピノ(EC2) |
![]() | ||||||
135~160 | 悪アイライ | 2.50 | 1.20 | 1.70 | 遠距離 | MAIN:アトカイライ(EC2) SUB:ハイライ(EC2) |
![]() | ||||||
137~162 | バンシー | 2.30 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:サルフ(EC2) SUB:超モヒー(EC2) |
![]() | ||||||
143~168 | 悪サルフ | 2.50 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:サルフ(EC2) SUB:超デスピノ(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
150~175 | ゲーテ | 2.20 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:悪サルフ(EC2) SUB:ネオフェアル(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
156~181 | 悪ゲーテ | 2.70 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ゲーテ(EC2) SUB:超ユキマル(EC2) |
![]() | ||||||
161~186 | 悪バンシー | 2.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:悪サルフ(EC2) SUB:ポニ(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
165~190 | ダシパル | 2.95 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:悪バンシー(EC2) SUB:メフィサー(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
170~195 | 悪ダシパル | 3.20 | 1.00 | 1.65 | 遠距離 | MAIN:ダシパル(EC2) SUB:超ポニ(EC2) |
![]() | ||||||
175~200 | サタニウス | 4.20 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:悪ダシパル(EC2) SUB:デストロイ改(EC2) |
![]() |