メタル系コア
ウィークポイント
-
(ミステリ系コアに強く、昆虫系コアに弱い)
メタル系コアのスキル
-
【スタン】敵1体を一定時間、気絶させる
メタル系コア MixLV1 (LV1~20)
-
MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
1~26 | メタコア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
3~28 | メタマジロ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:ドラゴン系 |
![]() | ||||||
5~30 | ハネドクロ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:悪魔系 |
![]() | ||||||
7~32 | ニッパ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:動物系 |
![]() | ||||||
9~34 | オイルポット | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:鳥系 |
![]() | ||||||
11~36 | メカボール | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:昆虫系 |
![]() ![]() | ||||||
13~38 | ネジボール | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:植物系 |
![]() | ||||||
14~39 | オイルポト改 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 近距離 | MAIN:オイルポット SUB:フーテン |
![]() | ||||||
15~40 | ロボタ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:ミステリ系 |
![]() ![]() | ||||||
20~45 | モノアイ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:ガーゴ |
![]() ![]() |
メタル系コア Mix LV2 (LV21~40)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
25~50 | ガメタン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:テンドン |
![]() | ||||||
25~50 | ボクール | - | - | - | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
27~52 | ニッパ改 | 1.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ニッパ(EC1) SUB:リモニ(EC1) |
![]() | ||||||
33~58 | ネジボール改 | 1.15 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ネジボール(EC1) SUB:ネオイモン(EC1) |
![]() | ||||||
35~60 | ハネドクロ改 | 1.20 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:メタル系 SUB:カオスコア |
![]() | ||||||
35~60 | ボクール改 | 1.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ボクール(EC1) SUB:真スプリング(EC1) |
![]() | ||||||
38~63 | エジプティ | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 遠距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
40~65 | モノアイ改 | 1.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:モノアイ(EC1) SUB:超スー(EC1) |
![]() ![]() ![]() |
メタル系コア Mix LV3 (LV41~60)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
43~68 | トット | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 近距離 | MAIN:ハネドクロ改(EC1) SUB:ハズク(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
44~69 | キャボルブ | - | - | - | 近距離 | MAIN:メカボール SUB:ポーン |
![]() | ||||||
50~75 | ラクタート | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ガメタン SUB:地下樹 |
![]() | ||||||
58~83 | エジプティ改 | 1.70 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:エジプティ(EC1) SUB:ネオミトラ(EC1) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
メタル系コア Mix LV4 (LV61~80)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
61~86 | 単眼壱式 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 近距離 | MAIN:モノアイ改(EC1) SUB:悪フットン(EC2) |
![]() | ||||||
62~87 | ラクタート改 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ラクタート(EC1) SUB:フェイストル(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
64~89 | エティオ | - | - | - | - | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
65~90 | トット改 | 1.40 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:トット(EC2) SUB:ライガー(EC2) |
![]() | ||||||
68~93 | SB02 | 1.37 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ラクタート改(EC1) SUB:ハクタク(EC1) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
70~95 | 単眼壱式改 | 1.50 | 1.10 | 1.00 | 近距離 | MAIN:単眼壱式(EC2) SUB:ハイレトリ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
75~100 | アヤイ | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 遠距離 | MAIN:SB02(EC2) SUB:ゴア(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
80~105 | SB05 | 1.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:SB02(EC1) SUB:オランタ(EC1) |
![]() ![]() ![]() |
メタル系コア MixLV5 (LV81~100)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
81~106 | 単眼弐式 | 1.60 | 1.20 | - | 近距離 | MAIN:単眼壱式改(EC2) SUB:ピックテラー(EC2) |
![]() | ||||||
88~113 | SB02改 | 1.45 | 1.00 | 1.25 | 近距離 | MAIN:SB02(EC2) SUB:ライガー(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
88~113 | ワットラー | 1.90 | 0.50 | - | 遠距離 | MAIN:キャボルブ(EC1) SUB:真スプリング(EC1) |
![]() | ||||||
95~120 | 単眼弐式改 | 1.75 | 1.20 | - | 近距離 | MAIN:単眼弐式(EC2) SUB:ゴン(EC2) |
![]() | ||||||
98~123 | ジェッター | 1.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:SB05(EC2) SUB:クロウベル(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
98~123 | アルマ | 2.20 | 1.40 | - | 遠距離 | MAIN:トット改(EC2) SUB:クライサー(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
100~125 | SB05改 | 1.80 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:SB05(EC2) SUB:怨ブラウモ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
100~125 | メカクグツ | 1.80 | 1.30 | - | 遠距離 | MAIN:サラマロボ改(EC2) SUB:スーロボ改(EC2) |
![]() |
メタル系コア MixLV6 (LV101~125)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
101~126 | アヤイ改 | 1.85 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:アヤイ(EC2) SUB:悪スカルジャ(EC2) |
![]() | ||||||
111~136 | アルマ改 | 2.35 | 1.40 | - | 遠距離 | MAIN:アルマ(EC2) SUB:怨ホーネット(EC2) |
![]() | ||||||
113~138 | GANBA | 2.30 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ジェッター(EC2) SUB:バグラン(EC2) |
![]() | ||||||
114~139 | RANBA | 2.00 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:ジェッター(EC2) SUB:真スキャン(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
114~139 | SANBA | 2.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ジェッター(EC2) SUB:超ゴクマ(EC2) |
![]() | ||||||
114~139 | NANBA | 2.00 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ジェッター(EC2) SUB:ゴブリン(EC2) |
![]() | ||||||
121~146 | ブリッド | 1.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ジェッター(EC2) SUB:モヒー(EC2) |
![]() ![]() ![]() |
メタル系コア MixLV7 (LV126~205)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
132~157 | GANBA改 | 2.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:GANBA(EC2) SUB:バイオニャン(EC2) |
![]() | ||||||
132~157 | RANBA改 | 2.30 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:RANBA(EC2) SUB:バイオニャン(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
132~157 | SANBA改 | 2.30 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:SANBA(EC2) SUB:バイオニャン(EC2) |
![]() | ||||||
132~157 | NANBA改 | 2.40 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:NANBA(EC2) SUB:バイオニャン(EC2) |
![]() | ||||||
136~161 | ジェッター改 | 1.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ジェッター(EC2) SUB:キョウ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
137~162 | ブリッド改 | 2.30 | 1.00 | 1.65 | 遠距離 | MAIN:ブリッド(EC2) SUB:悪ベルゼブ(EC2) |
![]() | ||||||
144~169 | スピニティ | 2.45 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:ジェッター改(EC2) SUB:バンシー(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
145~170 | TANBA | 2.55 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:GANBA改(EC2) SUB:SANBA改(EC2) |
MAIN:NANBA改(EC2) SUB:RANBA改(EC2) | ||||||
![]() | ||||||
153~178 | RITA-B | 2.20 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:スピニティ(EC2) SUB:メフィサー(EC2) |
![]() | ||||||
160~185 | スラッグ | 2.65 | - | 1.45 | 遠距離 | MAIN:TANBA(EC2) SUB:ネオ小龍(EC2) |
![]() | ||||||
161~186 | スピニティ改 | 2.90 | 1.20 | - | 遠距離 | MAIN:スピニティ(EC2) SUB:ネオ小龍(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
165~190 | RITA-R | 2.80 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:RITA-B(EC2) SUB:ネオネフィル(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
165~190 | スラッグ改 | 2.70 | 1.10 | 1.65 | 遠距離 | MAIN:スラッグ(EC2) SUB:レッドリーフ(EC2) |
![]() | ||||||
166~191 | RITA-B改 | - | - | - | 遠距離 | MAIN: SUB: |
![]() | ||||||
172~197 | RITA-R改 | 3.30 | - | - | 遠距離 | MAIN:RITA-R(EC2) SUB:真レッドリー(EC2) |
![]() | ||||||
173~198 | スピニティⅡ | 3.50 | 1.30 | - | 遠距離 | MAIN:スピニティ改(EC2) SUB:ネオドリラー(EC2) |
![]() | ||||||
174~199 | デストロイ | 2.95 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:スラッグ改(EC2) SUB:怨スコルピオ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
175~200 | デストロイ改 | 3.90 | 1.20 | - | 遠距離 | MAIN:デストロイ(EC2) SUB:フェザーラー(EC2) |
![]() |