ミステリ系コア
ウィークポイント
-
(悪魔系コアに強く、メタル系コアに弱い)
ミステリ系コアのスキル
-
【フォース】敵1体に大地属性のダメージを与える
ミステリ系コア MixLV1 (LV1~20)
-
MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
1~26 | ミステリコア | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | ミックス不可(ドロップ) |
![]() | ||||||
3~28 | ユッキ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:ドラゴン系 |
5~30 | メアゴン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:悪魔系 |
![]() | ||||||
7~32 | リンリン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:動物系 |
![]() ![]() | ||||||
9~34 | ハーネル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:鳥系 |
![]() | ||||||
11~36 | ミストロ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:昆虫系 |
![]() | ||||||
13~38 | スー | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:植物系 |
![]() | ||||||
15~40 | スンスン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:メタル系 |
![]() ![]() | ||||||
15~40 | カオスコア | 1.20 | 1.10 | - | 遠距離 | ミックス不可 (イベント入手) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
20~45 | ショコラータ | 0.70 | 0.70 | 1.55 | 遠距離 | ミックス不可 (イベント入手) |
![]() | ||||||
20~45 | ショコラーテ | 0.70 | 0.70 | 1.45 | 遠距離 | ミックス不可 (イベント入手) |
![]() |
ミステリ系コア MixLV2 (LV21~40)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
29~54 | 超ハーネル | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ハーネル(EC1) SUB:ヤシヤン(EC1) |
![]() | ||||||
30~55 | ドクトル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:ファントム |
![]() ![]() | ||||||
33~58 | 超スー | 1.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:スー(EC1) SUB:真マメモン(EC1) |
![]() ![]() | ||||||
35~60 | 超ミストロ | 1.20 | 1.10 | - | 近距離 | MAIN:ミステリ系 SUB:カオスコア |
![]() ![]() | ||||||
38~63 | グリーネル | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | ミックス不可(チェスト[闇王]) |
![]() | ||||||
38~63 | ポーン | 1.10 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:超ミストロ SUB:マンタ |
![]() | ||||||
40~65 | 超スン | 1.20 | 1.00 | - | 遠近距離 | MAIN:スンスン(EC1) SUB:オムルーラ(EC1) |
![]() |
ミステリ系コア MixLV3 (LV41~60)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
45~70 | クラウン | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 近距離 | MAIN:ドクトル SUB:スプリング |
![]() ![]() ![]() | ||||||
53~78 | パンチネロ | 1.44 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ポーン(EC1) SUB:ヘカテー(EC1) |
![]() | ||||||
56~81 | 超ドクトル | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:クラウン(EC1) SUB:ハクタク(EC1) |
![]() | ||||||
58~83 | 超グリーネル | 1.75 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:グリーネル(EC1) SUB:エジプティ(EC1) |
![]() | ||||||
60~85 | 超クラウン | 1.00 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:クラウン(EC1) SUB:怨バッビョ(EC1) |
![]() ![]() |
ミステリ系コア MixLV4 (LV61~80)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
63~88 | スノウ | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:超ドクトル(EC1) SUB:ドラーグ(EC1) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
65~90 | タレット | 1.20 | 1.20 | - | 近距離 | MAIN:超スー(EC1) SUB:ミントラビ(EC1) |
![]() | ||||||
72~98 | ゴーレム | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:スノウ(EC2) SUB:ブラウモス(EC2) |
![]() | ||||||
78~103 | ゴクマ | 1.40 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ゴーレム(EC2) SUB:メンティプラ(EC2) |
![]() ![]() |
ミステリ系コア MixLV5 (LV81~100)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
83~108 | 超スノウ | 1.70 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:スノウ(EC2) SUB:怨ダリスン(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
87~112 | ピエール | 1.60 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:スノウ(EC1) SUB:マッドテイル(EC1) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
92~117 | 超ゴーレム | 1.70 | 1.30 | - | 近距離 | MAIN:ゴーレム(EC2) SUB:超スノウ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
94~119 | タイタン | 1.80 | 1.30 | - | 遠距離 | MAIN:超ゴーレム(EC2) SUB:悪マンタ(EC2) |
![]() | ||||||
98~123 | チェスター | 1.80 | 1.20 | - | 遠近距離 | MAIN:タレット SUB:アタッカー |
![]() |
ミステリ系コア MixLV6 (LV101~125)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
105~130 | モヒー | 1.60 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:ピエール(EC2) SUB:SB05(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
107~132 | 超ゴクマ | 1.90 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ゴクマ(EC2) SUB:アヤイ改(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
110~135 | デスピーノ | 1.80 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:モヒー(EC2) SUB:バグラン(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
113~138 | 超タイタン | 2.30 | 1.10 | - | 遠距離 | MAIN:タイタン(EC2) SUB:ハイクロベル(EC2) |
![]() ![]() |
ミステリ系コア MixLV7 (LV126~205)
- MixLV1 (LV1~20) MixLV2 (LV21~40) MixLV3 (LV41~60)
MixLV4 (LV61~80) MixLV5 (LV81~100) MixLV6 (LV101~125) MixLV7 (LV126~205)
LV | コア名 | 強度 | 攻撃 速度 |
攻撃 方法 | 公式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎 | HP | |||||
126~151 | ユキマル | 2.00 | 1.00 | 1.45 | 近距離 | MAIN:デスピーノ(EC2) SUB:RANBA(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
127~152 | 超デスピノ | 2.25 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:デスピーノ(EC2) SUB:ハイクロベル(EC2) |
![]() ![]() ![]() | ||||||
135~160 | 超モヒー | 1.60 | 1.00 | 1.85 | 近距離 | MAIN:モヒー(EC2) SUB:ブリッド(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
143~168 | 超ユキマル | 2.60 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ユキマル(EC2) SUB:プロヴァ(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
145~170 | 超ピエール | 2.50 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:超モヒー(EC2) SUB:グリフォン(EC2) |
![]() | ||||||
153~178 | ポニ | 2.65 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:超ピエール(EC2) SUB:怨キョウ(EC2) |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
160~185 | シャドウ | 2.80 | 1.00 | 1.45 | 遠距離 | MAIN:ポニ(EC2) SUB:スコルピオン(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
165~190 | 超シャドウ | 2.95 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:シャドウ(EC2) SUB:ディブルイ(EC2) |
![]() | ||||||
168~193 | オプトクリィ | 3.10 | 1.00 | - | 近距離 | MAIN:超シャドウ(EC2) SUB:ダシパル(EC2) |
![]() ![]() | ||||||
169~194 | 超ポニ | 2.90 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:ポニ(EC2) SUB:真エティン(EC2) |
![]() | ||||||
170~195 | 超オプトクリ | 3.50 | 1.00 | - | 遠距離 | MAIN:オプトクリィ(EC2) SUB:RITA-B改(EC2) |
![]() |